p站玩偶姐姐|亚洲bt天天射|董小宛高中聚会天美传媒|潘甜甜果冻传媒|黑料吃瓜网站汇总|麻豆与果冻精品|麻豆视传媒六人行|性小电影|台湾天美娱乐传媒怎么样|aa大片,大胸美女露巨乳,欧美性色视频,糖心精东影业麻豆天美传媒

湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院2022年公開招聘綜合成績公布

作者:  時間:2023-04-01 點擊數(shù):

序號 報考崗位 姓名 筆試準考證號 面試/試教序列號 筆試成績 資格復(fù)審情況 面試/試教成績 綜合成績 排名 備注
1 A2專任教師 宋茂生 / A2-01 / 通過 84.51 84.51 1
2 A2專任教師 粟昀 / A2-03 / 通過 84.37 84.37 2
3 A2專任教師 劉贊輝 / A2-02 / 通過 76.53 76.53 3
4 B1實習實訓(xùn)教師 彭貴斌 20231120130 B1-01 51.00 通過 82.20 69.72 1
5 B1實習實訓(xùn)教師 陳雄 20231120128 / 55.00 主動放棄,,未參加
22.00

6 B1實習實訓(xùn)教師 李斌 20231120129 / 44.25 主動放棄,,未參加
17.70

7 B2專任教師 胡密 20231120124 B2-01 70.50 通過 84.14 78.68 1
8 B2專任教師 陳帥男 20231120127 B2-02 64.75 通過 87.82 78.59 2
9 B2專任教師 李思思 20231120202 B2-03 60.25 通過 87.66 76.70 3
10 B2專任教師 盧海艷 20231120207 / 65.25 主動放棄,,未參加
26.10

11 B3專任教師 王玉雪 20231120218 B3-01 79.00 通過 88.50 84.70 1
12 B3專任教師 李曼 20231120216 B3-02 76.00 通過 86.26 82.16 2
13 B3專任教師 夏騰 20231120225 B3-03 72.25 通過 85.86 80.42 3
14 B4專任教師 張煜 20231120311 B4-01 63.25 通過 86.80 77.38 1
15 B6專任教師 彭芬 20231120315 B6-01 74.50 通過 85.90 81.34 1
16 B6專任教師 李薇 20231120323 B6-02 67.50 通過 76.04 72.62 2
17 B6專任教師 王志紅 20231120324 / 64.50 主動放棄,,未參加
25.80

18 B6專任教師 李濤 20231120322 / 56.50 主動放棄,未參加
22.60

19 B7專任教師 姜岱箐 20231120329 B7-01 71.00 通過 86.40 80.24 1
20 B7專任教師 李響 20231130102 B7-02 69.25 通過 87.10 79.96 2
21 B7專任教師 劉君琰 20231120328 B7-04 69.50 通過 83.60 77.96 3
22 B7專任教師 李剛 20231130104 B7-03 65.50 通過 72.46 69.68 4
23 B7專任教師 曾維敏 20231120326 / 66.75 通過 0.00 26.70
試教缺考
24 B7專任教師 陳立穎 20231130113 / 60.75 通過 0.00 24.30
試教缺考
25 B8專任教師 喬瑜姣 20231130117 B8-01 69.00 通過 72.80 71.28 1
26 B10專任教師 李容容 20231120101 B10-01 69.00 通過 84.00 78.00 1
27 B11專任教師 吳銘 20231120104 B11-01 72.75 通過 85.78 80.57 1
28 B11專任教師 陳坤 20231120105 B11-03 73.25 通過 79.40 76.94 2
29 B11專任教師 涂啞桔 20231120116 B11-02 65.25 通過 84.20 76.62 3
30 B11專任教師 殷成韻 20231120113 / 69.00 主動放棄,未參加
27.60

31 B11專任教師 高一涵 20231120109 / 66.75 主動放棄,未參加
26.70

32 B12專任教師 馬軍霞 20231120122 B12-01 65.75 通過 78.00 73.10 1
33 B12專任教師 楊子瑩 20231120121 / 65.50 主動放棄,,未參加
26.20

34 C1心理輔導(dǎo)員 張嘉清 20231130123 / 67.75 通過 0.00 27.10
面試缺考
35 C2專職輔導(dǎo)員 李旭芝 20231130230 C2-03 73.10 通過 86.40 81.08 1
36 C2專職輔導(dǎo)員 羅丹玲 20231130225 C2-06 75.30 通過 84.30 80.70 2
37 C2專職輔導(dǎo)員 曹冰琪 20231130217 C2-04 75.90 通過 83.90 80.70 3
38 C2專職輔導(dǎo)員 冉亞煥 20231130305 C2-01 74.30 通過 81.80 78.80 4
39 C2專職輔導(dǎo)員 張師與 20231130201 C2-05 71.40 通過 78.50 75.66 5
40 C2專職輔導(dǎo)員 任香翼 20231130303 C2-02 70.25 通過 76.80 74.18 6
41 C2專職輔導(dǎo)員 劉昆 20231130227 / 71.55 主動放棄,,未參加
28.62

42 C3紀律審查專干 胡沖 20231130322 C3-01 75.00 通過 73.90 74.34 1
43 C3紀律審查專干 茶志強 20231130324 / 62.75 主動放棄,未參加
25.10

44 C3紀律審查專干 祁玉斌 20231130323 / 53.75 主動放棄,,未參加
21.50

備注:
1、A類崗位不設(shè)置開考比例;B類和C類崗位按照應(yīng)聘同一崗位筆試成績先后,,按崗位招聘數(shù)1:3比例確定入圍面試或試教人員;未參加資格復(fù)審的,不予參加面試或試教,,不參與最終排名,;面試或試教缺考不參與最終排名;
2,、各環(huán)節(jié)成績按照四舍五入保留小數(shù)點后兩位,;
3、B類和C類崗位綜合成績,,其中筆試占40%,,面試或試教占60%;
4,、C類崗位應(yīng)聘同一崗位綜合成績相同的,,以面試成績排名為準;
5,、所有崗位均設(shè)置綜合成績合格分數(shù)線60分(含60分),。