p站玩偶姐姐|亚洲bt天天射|董小宛高中聚会天美传媒|潘甜甜果冻传媒|黑料吃瓜网站汇总|麻豆与果冻精品|麻豆视传媒六人行|性小电影|台湾天美娱乐传媒怎么样|aa大片,大胸美女露巨乳,欧美性色视频,糖心精东影业麻豆天美传媒

湖南石油化工職業(yè)技術學院2023年公開招聘綜合成績表

作者:  時間:2024-03-23 點擊數(shù):

序號 準考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 面試/試教成績 綜合成績 排名
1
劉贊輝 湖南石油化工職業(yè)技術學院A1骨干教師

89.70 1
2 20240110602 李曼 湖南石油化工職業(yè)技術學院B1專任教師 80.75 93.86 88.62 1
3 20240110515 夏騰 湖南石油化工職業(yè)技術學院B1專任教師 75.05 89.92 83.97 2
4 20240110512 顏昌澤 湖南石油化工職業(yè)技術學院B1專任教師 72.10 84.20 79.36 3
5 20240110522 龍金濤 湖南石油化工職業(yè)技術學院B1專任教師 72.10 83.12 78.71 4
6 20240110529 楊鵬 湖南石油化工職業(yè)技術學院B1專任教師 72.25 81.80 77.98 5
7 20240110601 馮安波 湖南石油化工職業(yè)技術學院B1專任教師 72.00 81.50 77.70 6
8 20240110702 徐婉瑜 湖南石油化工職業(yè)技術學院B2專任教師 72.75 89.02 82.51 1
9 20240110708 陳帥男 湖南石油化工職業(yè)技術學院B2專任教師 69.25 90.10 81.76 2
10 20240110712 黃麗芳 湖南石油化工職業(yè)技術學院B2專任教師 71.00 0.00 28.40 缺考
11 20240110719 肖河 湖南石油化工職業(yè)技術學院B3專任教師 63.65 79.40 73.10 1
12 20240110722 張正紅 湖南石油化工職業(yè)技術學院B4專任教師 74.30 89.84 83.62 1
13 20240110807 羅聰 湖南石油化工職業(yè)技術學院B5專任教師 66.45 0.00 26.58 缺考
14 20240110810 黃楚 湖南石油化工職業(yè)技術學院B8專任教師 70.25 89.34 81.70 1
15 20240110815 劉特溢 湖南石油化工職業(yè)技術學院B8專任教師 70.25 79.46 75.78 2
16 20240110817 毛莉莎 湖南石油化工職業(yè)技術學院B9專任教師 73.80 86.50 81.42 1
17 20240110112 譚慧中 湖南石油化工職業(yè)技術學院B11專任教師 78.15 84.28 81.83 1
18 20240110104 潘斯佳 湖南石油化工職業(yè)技術學院B11專任教師 71.70 88.40 81.72 2
19 20240110110 劉慧 湖南石油化工職業(yè)技術學院B11專任教師 68.85 84.94 78.50 3
20 20240110115 劉錦 湖南石油化工職業(yè)技術學院B12專任教師 75.75 83.92 80.65 1
21 20240110116 肖紫潤 湖南石油化工職業(yè)技術學院B12專任教師 76.85 82.66 80.34 2
22 20240110122 王月 湖南石油化工職業(yè)技術學院B12專任教師 72.20 82.66 78.48 3
23 20240110222 王佩 湖南石油化工職業(yè)技術學院B14專任教師 72.10 89.48 82.53 1
24 20240110226 張宇星 湖南石油化工職業(yè)技術學院B14專任教師 74.45 85.68 81.19 2
25 20240110208 陳瑩 湖南石油化工職業(yè)技術學院B14專任教師 72.65 84.84 79.96 3
26 20240110330 胡延鶴 湖南石油化工職業(yè)技術學院B15專任教師 79.55 85.96 83.40 1
27 20240110320 李炳林 湖南石油化工職業(yè)技術學院B15專任教師 74.55 86.86 81.94 2
28 20240110329 鄭靜嫻 湖南石油化工職業(yè)技術學院B15專任教師 74.55 83.30 79.80 3
29 20240110403 李金寶 湖南石油化工職業(yè)技術學院B15專任教師 72.15 82.64 78.44 4
30 20240110326 黃慧 湖南石油化工職業(yè)技術學院B15專任教師 68.70 82.82 77.17 5
31 20240110319 譚楊 湖南石油化工職業(yè)技術學院B15專任教師 65.90 84.08 76.81 6
32 20240110419 陳旅璇 湖南石油化工職業(yè)技術學院B16專任教師 81.30 86.78 84.59 1
33 20240110406 石康武 湖南石油化工職業(yè)技術學院B16專任教師 75.50 88.16 83.10 2
34 20240110405 陳倩 湖南石油化工職業(yè)技術學院B16專任教師 73.05 83.00 79.02 3
35 20240110430 張丹 湖南石油化工職業(yè)技術學院B17專任教師 63.75 85.70 76.92 1
36 20240110504 許鈺 湖南石油化工職業(yè)技術學院B17專任教師 68.45 81.30 76.16 2
37 20240110727 陳涵達 湖南石油化工職業(yè)技術學院C1會計員 61.90 86.72 76.79 1
38 20240110726 李高陽 湖南石油化工職業(yè)技術學院C1會計員 63.95 77.20 71.90 2
39 20240110627 廖玟 湖南石油化工職業(yè)技術學院C2心理輔導員 82.65 87.34 85.46 1
40 20240110623 龍丹 湖南石油化工職業(yè)技術學院C2心理輔導員 72.20 81.04 77.50 2
41 20240110819 李譯正 湖南石油化工職業(yè)技術學院C3專職輔導員 76.55 88.36 83.64 1
42 20240110821 劉楊 湖南石油化工職業(yè)技術學院C3專職輔導員 73.25 85.42 80.55 2
43 20240110820 肖磊 湖南石油化工職業(yè)技術學院C3專職輔導員 65.75 77.68 72.91 3
44 20240110920 易爽 湖南石油化工職業(yè)技術學院C4專職輔導員 76.35 89.12 84.01 1
45 20240110919 張璇 湖南石油化工職業(yè)技術學院C4專職輔導員 75.90 88.64 83.54 2
46 20240110924 陳盈 湖南石油化工職業(yè)技術學院C4專職輔導員 75.90 87.48 82.85 3
47 20240110913 周紫晴 湖南石油化工職業(yè)技術學院C4專職輔導員 73.90 87.24 81.90 4
48 20240110912 肖苗 湖南石油化工職業(yè)技術學院C4專職輔導員 72.70 81.58 78.03 5
49 20240111018 張禮林 湖南石油化工職業(yè)技術學院C4專職輔導員 72.50 0.00 29.00 缺考
50 20240111123 郭子瑤 湖南石油化工職業(yè)技術學院C5專職輔導員 75.40 89.96 84.14 1
51 20240111108 蘇露露 湖南石油化工職業(yè)技術學院C5專職輔導員 76.00 85.74 81.84 2
52 20240111105 項心怡 湖南石油化工職業(yè)技術學院C5專職輔導員 76.95 84.94 81.74 3
53 20240111026 陳坤 湖南石油化工職業(yè)技術學院C5專職輔導員 74.25 85.66 81.10 4
54 20240111120 張雷妙 湖南石油化工職業(yè)技術學院C5專職輔導員 75.20 81.82 79.17 5
55 20240111115 郭幗 湖南石油化工職業(yè)技術學院C5專職輔導員 71.65 83.40 78.70 6
備注:
1,、各環(huán)節(jié)成績按照四舍五入保留小數(shù)點后兩位,;
2、B類和C類崗位綜合成績,,其中筆試占40%,,面試或試教占60%。